Kasstroomoverzicht over het hele boekjaar 2026
| Omschrijving | RealisatieJaar 2026 | ScenarioJaar 2026 | Verschil(€) | Verschil % | -10%0%+10% |
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat | € -433.675 | € -581.189 | € +147.514 | +25,4% | |
Overige mutaties eigen vermogen | € 4.177.438 | € 4.324.952 | € -147.514 | -3,4% | |
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) | € 370.593 | € 355.857 | € +14.736 | +4,1% | |
Mutatie voorzieningen | € 144.690 | € 99.373 | € +45.317 | +45,6% | |
Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
Mutatie operationele vorderingen | € -106.843 | € 83.272 | € -190.115 | -228,3% | |
Mutatie operationele schulden | € 1.807.586 | € 2.101.457 | € -293.871 | -14,0% | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | € 5.959.789 | € 6.383.722 | € -423.933 | -6,6% | |
Ontvangen interest | Niet beschikbaar. Niet af te leiden uit de geboekte gegevens. Hiervoor is een aparte rubricering van de rentebaten en rentelasten nodig, die de grootboekindeling nu niet kent. | ||||
Betaalde interest | Niet beschikbaar. Niet af te leiden uit de geboekte gegevens. Hiervoor is een aparte rubricering van de rentebaten en rentelasten nodig, die de grootboekindeling nu niet kent. | ||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | € 5.959.789 | € 6.383.722 | € -423.933 | -6,6% | |
Investeringsactiviteiten | |||||
Investeringen in vaste activa | € -3.170.572 | € -3.118.251 | € -52.321 | -1,7% | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | € -3.170.572 | € -3.118.251 | € -52.321 | -1,7% | |
Financieringsactiviteiten | |||||
Aflossing langlopende schulden Deze klant heeft geen rubriek Langlopende schulden op de balans, dus er is in deze periode niet afgelost. | € 0 | € 0 | € 0 | - | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | - | |
Netto kasstroom | € 2.789.217 | € 3.265.471 | € -476.254 | -14,6% | |
Liquide middelen | |||||
Liquide middelen begin boekjaar | € 0 | € 0 | € 0 | - | |
Liquide middelen einde boekjaar | € 2.839.017 | € 3.265.471 | € -426.454 | -13,1% | |
Toename / afname liquide middelen | € 2.839.017 | € 3.265.471 | € -426.454 | -13,1% | |
Let op. De netto kasstroom van € 2.789.217 sluit niet aan op de mutatie in de liquide middelen van € 2.839.017. Er ontbreekt een rubriek in de rapportagestructuur van de balans, waardoor niet elke mutatie op een regel hierboven terechtkomt. Neem contact op voordat u deze cijfers gebruikt.
Over deze cijfers. Dit overzicht leidt de geldstromen af uit de mutaties op de balans in de gekozen periode. In deze administratie staan de balansposten als standen aan het eind van het boekjaar geboekt en niet als mutatie per periode. Daardoor is de beginstand van de liquide middelen nul, bewegen de balansposten over hun volledige saldo en komt het restant van de vermogensmutatie op een enkele regel terecht. Zodra de balansmutaties per periode uit Exact Online binnenkomen, leest dit overzicht als een gewoon kasstroomoverzicht.